Đầu 0 | 011 lần | 031 lần | 082 lần | 091 lần | ||||||
Đầu 1 | 115 lần | 122 lần | 133 lần | 142 lần | 153 lần | 171 lần | 182 lần | 193 lần | ||
Đầu 2 | 203 lần | 213 lần | 223 lần | 232 lần | 241 lần | 252 lần | 275 lần | 283 lần | 291 lần | |
Đầu 3 | 302 lần | 322 lần | 351 lần | 391 lần | ||||||
Đầu 4 | 401 lần | 412 lần | 421 lần | 432 lần | 451 lần | |||||
Đầu 5 | 502 lần | 511 lần | 522 lần | 544 lần | 551 lần | 582 lần | 592 lần | |||
Đầu 6 | 601 lần | 642 lần | 671 lần | 681 lần | ||||||
Đầu 7 | 702 lần | 713 lần | 723 lần | 733 lần | 744 lần | 781 lần | ||||
Đầu 8 | 802 lần | 813 lần | 834 lần | 843 lần | 851 lần | 872 lần | 881 lần | 891 lần | ||
Đầu 9 | 901 lần | 921 lần | 932 lần | 943 lần | 952 lần | 972 lần | 981 lần | 991 lần |
1CF - 8CF - 16CF - 9CF - 11CF - 18CF - 3CF - 17CF | ||||||||||||
ĐB | 98613 | |||||||||||
Giải 1 | 05469 | |||||||||||
Giải 2 | 5632253829 | |||||||||||
Giải 3 | 139921047201161589785309993353 | |||||||||||
Giải 4 | 2799848242244547 | |||||||||||
Giải 5 | 127402329548181131534237 | |||||||||||
Giải 6 | 268170390 | |||||||||||
Giải 7 | 31085401 |
01 | 08 | 11 | 13 | 22 | 24 | 29 | 31 | 32 | 37 | 47 | 48 | 53 | 53 | 54 | 61 | 68 | 69 | 70 | 72 | 74 | 78 | 82 | 90 | 92 | 99 | 99 |
2CG - 12CG - 10CG - 3CG - 15CG - 6CG - 11CG - 16CG | ||||||||||||
ĐB | 67411 | |||||||||||
Giải 1 | 76269 | |||||||||||
Giải 2 | 0956670821 | |||||||||||
Giải 3 | 299744469153443485897102630438 | |||||||||||
Giải 4 | 9683250915635848 | |||||||||||
Giải 5 | 539944310701046120140170 | |||||||||||
Giải 6 | 106938486 | |||||||||||
Giải 7 | 06511509 |
01 | 06 | 06 | 09 | 09 | 11 | 14 | 15 | 21 | 26 | 31 | 38 | 38 | 43 | 48 | 51 | 61 | 63 | 66 | 69 | 70 | 74 | 83 | 86 | 89 | 91 | 99 |
14CH - 4CH - 6CH - 3CH - 18CH - 17CH - 11CH - 5CH | ||||||||||||
ĐB | 04036 | |||||||||||
Giải 1 | 71107 | |||||||||||
Giải 2 | 9236365009 | |||||||||||
Giải 3 | 225860172039431583368399246715 | |||||||||||
Giải 4 | 1103239883533891 | |||||||||||
Giải 5 | 353958536367861058364415 | |||||||||||
Giải 6 | 522377348 | |||||||||||
Giải 7 | 84807444 |
03 | 07 | 09 | 10 | 15 | 15 | 20 | 22 | 31 | 36 | 36 | 36 | 39 | 44 | 48 | 53 | 53 | 63 | 67 | 74 | 77 | 80 | 84 | 86 | 91 | 92 | 98 |
7CK - 17CK - 9CK - 20CK - 15CK - 18CK - 16CK - 14CK | ||||||||||||
ĐB | 44025 | |||||||||||
Giải 1 | 37697 | |||||||||||
Giải 2 | 1524279057 | |||||||||||
Giải 3 | 052261388381103300375539071825 | |||||||||||
Giải 4 | 4782360553149268 | |||||||||||
Giải 5 | 238049544843857969813164 | |||||||||||
Giải 6 | 158605534 | |||||||||||
Giải 7 | 75713783 |
03 | 05 | 05 | 14 | 25 | 25 | 26 | 34 | 37 | 37 | 42 | 43 | 54 | 57 | 58 | 64 | 68 | 71 | 75 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 90 | 97 |
18CL - 6CL - 1CL - 7CL - 10CL - 4CL - 3CL - 20CL | ||||||||||||
ĐB | 82163 | |||||||||||
Giải 1 | 74989 | |||||||||||
Giải 2 | 4296317526 | |||||||||||
Giải 3 | 267607005489995400541275420349 | |||||||||||
Giải 4 | 8890570623562204 | |||||||||||
Giải 5 | 235068019645760718353540 | |||||||||||
Giải 6 | 100086344 | |||||||||||
Giải 7 | 17134060 |
00 | 01 | 04 | 06 | 07 | 13 | 17 | 26 | 35 | 40 | 40 | 44 | 45 | 49 | 50 | 54 | 54 | 54 | 56 | 60 | 60 | 63 | 63 | 86 | 89 | 90 | 95 |
Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần thống kê kết quả của các cặp lô tô xuất hiện tại vị trí cầu ghép lại thường về trong biên độ mà người chơi lựa chọn.
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại phương pháp soi cầu theo chu kỳ của 2 dạng:
+ Lô tô: Bao gồm tất cả các cặp 2 số được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả.
+ Cầu đặc biệt: chỉ các lô được ghép từ các số trong giải đặc biệt và các số tại vị trí khác trong bảng kết quả.
- Chọn thứ mà bạn muốn soi cầu loto:
+ Bạn có thể chọn xem theo từng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 chủ nhật, kết quả soi cầu lô đề truyền thống theo thứ sẽ được đưa ra là của các thứ đó trong nhiều tuần liên tiếp.
+ Để chế độ ‘Tất cả các ngày trong tuần’, kết quả lô về theo thứ sẽ được đưa ra cho cả tuần gần nhất.
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
Lưu ý: Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong bảng Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ để theo dõi.
- Từ những cặp số này, người chơi có thể lựa chọn cho mình kết quả xổ số lô tô đẹp có xác suất về cao trong tuần này hoặc tuần sau.
- Có thể tìm con số đánh lô theo thứ trong tuần dễ về nhất.
Mọi thông tin bảng soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!